一 、招租项目的基本情况和要求
1.招租人:开云官方入口。
2.项目名称:温州市鹿城路375号温州陶瓷品市场48处房产。
3.基本情况:
序号 | 位置 | 建筑面积(㎡) | 月租金(元) | 年租金(元) |
1 | 一号馆B001-003号商铺 | 285.35 | 10843 | 130116 |
2 | 一号馆B004-005号商铺 | 123.03 | 3199 | 38388 |
3 | 一号馆B008号商铺 | 319.21 | 12130 | 145560 |
4 | 一号馆B013-014号商铺 | 154.51 | 4017 | 48204 |
5 | 一号馆B015号商铺 | 114.55 | 2978 | 35736 |
6 | 一号馆B016号商铺 | 38.38 | 998 | 11976 |
7 | 一号馆B120号商铺 | 135.88 | 3533 | 42396 |
8 | 一号馆B121号商铺 | 113.04 | 2939 | 35268 |
9 | 一号馆1014号商铺 | 123.50 | 4940 | 59280 |
10 | 一号馆1015号商铺 | 178.99 | 7697 | 92364 |
11 | 一号馆1016号商铺 | 48.73 | 2095 | 25140 |
12 | 一号馆2005号商铺 | 118.8 | 4396 | 52752 |
13 | 一号馆2006号商铺 | 158.62 | 6821 | 81852 |
14 | 一号馆2008号商铺 | 251.5 | 10815 | 129780 |
15 | 一号馆2009号商铺 | 219.15 | 9423 | 113076 |
16 | 一号馆2012号商铺 | 224.19 | 8295 | 99540 |
17 | 一号馆2013号商铺 | 154.08 | 4622 | 55464 |
18 | 一号馆2014号商铺 | 132.37 | 4633 | 55596 |
19 | 一号馆2015号商铺 | 179.51 | 6642 | 79704 |
20 | 一号馆2020号商铺 | 248.31 | 12912 | 154944 |
21 | 一号馆2026号商铺 | 133.54 | 5742 | 68904 |
22 | 一号馆3001号商铺 | 185.9 | 7064 | 84768 |
23 | 一号馆3002号商铺 | 177.52 | 6746 | 80952 |
24 | 一号馆3003号商铺 | 112.28 | 3818 | 45816 |
25 | 一号馆3004号商铺 | 120.69 | 4103 | 49236 |
26 | 一号馆3005号商铺 | 154.67 | 5259 | 63108 |
27 | 一号馆3006号商铺 | 107.73 | 3663 | 43956 |
28 | 一号馆3007号商铺 | 126.23 | 4292 | 51504 |
29 | 一号馆3008-3009号商铺 | 232.38 | 6971 | 83652 |
30 | 一号馆3010号商铺 | 116.19 | 3486 | 41832 |
31 | 一号馆3011号商铺 | 120.69 | 3621 | 43452 |
32 | 一号馆3012号商铺 | 46.08 | 1382 | 16584 |
33 | 一号馆3013号商铺 | 133.04 | 3991 | 47892 |
34 | 一号馆3014号商铺 | 178.83 | 5365 | 64380 |
35 | 一号馆3015号商铺 | 49.86 | 1496 | 17952 |
36 | 一号馆3016-3018号商铺 | 349.81 | 11894 | 142728 |
37 | 一号馆3019号商铺 | 246.78 | 9378 | 112536 |
38 | 一号馆3020号商铺 | 246.78 | 9378 | 112536 |
39 | 一号馆3021号商铺 | 174.26 | 6622 | 79464 |
40 | 一号馆3025号商铺 | 178.92 | 6799 | 81588 |
41 | 一号馆3026号商铺 | 242.06 | 8230 | 98760 |
42 | 一号馆3027号商铺 | 152.03 | 5169 | 62028 |
43 | 一号馆五楼办公区域 | 575.40 | 19564 | 234768 |
44 | 一号馆八楼办公区域 | 666.08 | 21981 | 263772 |
45 | 建材装饰街1区2、3、3A号商铺 | 418 | 21736 | 260832 |
46 | 建材装饰街1区5号(仓库) | 111.14 | 3334 | 40008 |
47 | 五号馆二楼办公区域 | 461.76 | 19394 | 232728 |
48 | 五号馆三楼办公区域 | 214.21 | 8140 | 97680 |
4.招租对象:建材家居行业,具有较好品牌且业绩优良、有持续竞争力、诚信经营信誉良好的公司或自然人(向市场内品牌优先招租)。
5.合同期限及租金支付方式:温州陶瓷品市场租赁期限至2025年12月31日止;租金按半年缴纳,先付后用。
二、报名条件
1.要求有良好信誉的公司或自然人;
2.公司报名须带公司营业执照复印件、法人身份证原件及复印件,委托他人报名的须携带委托书、委托人与被委托人身份证件原件及复印件;
3.自然人报名的须带身份证原件及复印件;
4.品牌授权书或品牌代理合同原件及复印件;
5.除身份证复印件外,其余复印件须加盖公章。
三、承租人确定
经本单位审核确认的意向承租者;若出现两个或两个以上意向承租者,通过评分及竞标形式最终确定承租人。
四、定金、保证金及租赁押金
意向承租者须预交定金2万元整。定金在签订《租赁合同》后可抵用租金或保证金。保证金和租赁押金收取标准在《租赁合同》中约定。
五、公告时效
根据《开云官方入口国有房产土地租赁管理办法》规定,该招租公告将进行10个工作日,公告期内如无承租意向人报名,公告继续有效,直至确定承租意向人为止。
六、报名及联系方式
联系单位:开云官方入口
地址:温州市鹿城路375号陶瓷品市场十楼1018室
联系人:黄先生
联系电话:0577-88717881,88713744
开云官方入口
2022年12月21日
温州木材集团 前身温州木材厂创办于1952年,是浙江省森工局下属重点国有企业,于1991年5月组建温州木材集团公司,是原温州市重点国有企业,2010年12月根 据国有资产整合重组有关规定,企业整体并入温州市工业投资集团有限公司。又于2012年8月27日完成公司制改造,现名称变更为开云官方入口。